面板尺寸: | 105 吋 |
面板類型: | DLED 背光模組 |
顯示區域 (mm): | 2449.92(H) x 1033.56 (V) (104.6”diagonal) |
長寬比: | 21:9 |
解析度: | WUHD 5120x2160 (Pixels) |
色彩: | 1.07B colors |
亮度: | 400 nits |
對比率: | 4000:1 |
反應時間: | 6.5ms |
可視角度: | H = 178, V = 178 (Typ.) |
背光壽命: | 30,000 小時 |
表面塗層: | 9H硬度、防眩光塗層 |
螢幕邊框: | 19.5/19.5/29.8/41.2 mm |
顯示方向: | 橫向 |
處理器: | 八核心 |
RAM: | 8GB |
儲存空間: | 64GB |
觸控技術: | UFT (Ultra Fine Touch 超精細紅外線觸控) 技術 |
觸控解析度: | 32767 x 32767 |
觸控點: | Windows: 40點觸控;Android: 20點觸控 |
HDMI: | x4 (Rear x3 :HDMI 2.0 with CEC; Rear x 1 HDMI 2.1 with CEC) |
Display Port: | 1 |
音訊: | 1 |
麥克風: | 內建 8 陣列麥克風 |
RS232: | 1 |
OPS: | X1 OPS 插槽 |
WiFi: | X1 模組插槽 |
HDMI: | 1 |
音訊: | 1 |
SPDIF: | 1 |
RJ45: | X2 |
Type A: | USB3.0 x 6; USB2.0 x 1 |
Type B: | 3 |
Type C: | 2 |
16W x 2 + 15W x 1 重低音喇叭 |
有 |
Android 13 |
無線投影: | AirSync |
註記軟體: | myViewBoard WhiteBoard |
多合一 USB 連接埠: | 有 |
一鍵前往雲端硬碟: | 有 |
在 IFP 和嵌入式裝置之間執行 LAN 分享功能-in device: | 有 |
Light Sensor: | 有 |
電壓: | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
消耗功率: | 開機狀態: 275W(typ.) / 關機狀態: <0.5W |
壁掛 (VESA®): | 1000 x 400 |
溫度 (ºC): | 0°C ~ 40°C |
濕度: | 20% ~ 80% RH 非凝結 |
實體 (inch / mm): | 98.71 x 44.49 x 4.06 in / 2507.2 x 1130.1 x 103.2mm |
外箱 (inch / mm): | 105.19 x 51.38 x 11.02 in / 2668 x 1305 x 280mm |
淨重 (lb/kg): | 201.5lb/91.4Kg |
毛重 (lb / kg): | 225.1lb/115.7Kg |
cTUVus,FCC/ICES003, LBL(low blue light filter), FF(Flicker free), CE EMC, CB, RoHS Green BOM, RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List, DoC, EEL, WEEE, BSMI |
ES 8.0 |
1. 電源線 (3 公尺) 2. 遙控器 (3A 電池) 3. USB 觸控傳輸線 (3 公尺) 4. 觸控筆 x 2 5. 快速入門指南 + 法令遵循聲明書 6. RS232 變壓器 7. 鉗具 x 5 8. 網路攝影機支架 9. 螺絲 x 6 (安裝攝影機 x 2、壁掛 x 4) 10. HDMI 傳輸線 (3 公尺) |