顯示區域: | 527.04 x 296.46 mm (23.8" TFT LCD) |
最佳解析度: | FHD 1920 x 1080 pixels (16:9) |
亮度: | 250 cd/m2 |
對比率: | 1000:1 |
背光: | LED Light-Bar |
可視角度: | H:178° / V:178° |
表面處理: | 6H 硬度玻璃 |
音訊: | 3W x 2 |
USB: | USB3.0 (A) x 2 / USB3.0 (B) x 1 |
電源: | AC 100-240V ; 50/60Hz |
傾斜角度: | 15° - 70° (backward) |
PC: | Windows 7,8.1,10 |
Mac®: | Power Mac tested, Finger Touch MacOS support Big Sur (install vTouch) |
電壓: | AC 100 – 240 V |
消耗功率: | 33W (Typ.)/ 36W (Max.) |
溫度 (º F / º C): | 0° C - 40° C (32° F - 104° F) |
濕度: | 10% - 85% (Max),非凝結 |
實體 (in / mm): | 544.6 X 333.1 X 43.3 mm |
外箱 (in / mm): | 645 X 125 X 410 mm |
淨重 (lb / kg): | 5.0 kg |
毛重 (lb / kg): | 7.7 kg |
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, CE, CE EMC, LVD/CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, PSE, BIS |
3 年 |
1. ID2456 24 吋觸控顯示器 x 1;2. 電源線 (1.8 公尺) x 1;3. USB Type-C 傳輸線 (1.8 公尺) x 1;4. HDMI 傳輸線 (1.8 公尺) x 1;5. USB 3.0 傳輸線 (1.8 公尺) x 1;6. MPP2.0 主動式電容筆 x 1;7. 筆繩 x 1;8. 快速入門指南 x 1 |