Monitör Boyutu: | 27'' / 68.58cm görüntülenebilir |
Panel Teknolojisi: | TN TFT LCD |
Çözünürlük: | 2560 x 1440 |
Görüntü Alanı: | 596.74mm (Y) x 335.66mm (D) |
Görntü Oranı: | 16:9 |
Parlaklık: | 350 cd/m² (Tipik) |
Kontrast Oranı: | 1000:1 (Tipik) |
Dinamik Kontrast Oranı: | 120,000,000:1 |
Görüş Açısı: | 170° / 160° (Tipik) |
Yenilenme Oranı: | 144Hz |
Tepki Süresi: | GTG : 1.9ms |
Renk: | 16.7M renk (RGB 8-bit) |
Piksel Aralığı: | 0.233mm (Y) x 0.233mm (D) |
Frekans: | HDMI 1.4: Fh = 15 ~ 180KHz ; Fv = 24 ~ 144Hz HDMI 2.0: Fh = Fh = 15 ~ 222KHz ; Fv = 24 ~ 144Hz DisplayPort 1.2: Fh = 15 ~ 222KHz ; Fv = 24 ~ 144Hz |
Video: | HDMI (v1.4) (2560 x 1440 @ 74Hz; 1920 x 1080 @144Hz) HDMI (v2.0) (2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort (v1.2) (2560 x 1440 @144Hz) |
PC: | Windows 10 sertifikalı |
Mac®: | Power Mac tested |
Giriş: | HDMI 1.4 x 1 HDMI 2.0 x 1 DisplayPort 1.2 x 1 |
Çıkış: | Kulaklık Çıkış x 1 (3.5mm plug) |
Hoparlör: | Amplifier: 2.5W Speaker: 2W x 2 |
Upstream: | Type B x 1 |
Downstream: | Type A x 2 |
Güç: | 5.5 x 2.5 x 12.5 DC connector |
Voltaj: | AC 100-240V (Universal); 50/60Hz |
Tüketim: | 53W (Tipik) |
Optimize: | 42W |
Conserve: | 35W |
Eğilme: | "-5 ~ 15 derece |
Kendi Etrafında Dönme: | 90 derece |
Pivot: | 0 ~ 90 derece |
Yükseklik Ayarı: | 120mm |
Göz Konforu: | Blue light filter & Flicker Free |
Sıcaklık (º F / º C): | 32°F ila 104°F (0°C ila 40°C) |
Stand ile (mm): | 624.4 (G) x 427.1~532.4 (Y) x 250.4 (D) |
Stand Olmadan (mm): | 624.4 (G) x 383.6 (Y) x 73.6 (D) |
Paket (mm): | 741 (G) x 481 (Y) x306 (D) |
Stand ile: | 7 kg |
Stand Olmadan: | 3 kg |
cULus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, VCCI, PSE, KC, e-Standby, CCC, China RoHS, China Energy Label |
LCD Display AC/DC Adaptör Güç Kablosu DisplayPort Kablosu USB3.0 Kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu |