Dimensiune Panel: | 75" |
Tip Panel: | TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS |
Suprafață Display (mm): | 1649.664(H) × 927.936(V) (74.6” diagonal) |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Rezoluție: | 4K UHD 3840x2160(Pixels) |
Colors: | 1.07B colors |
Luminozitate: | 450 nits |
Rată de contrast: | 6000:1 (Typical) |
Timp de răspuns: | 6ms |
Unghiuri de vizualizare: | H=178, V=178 |
Durată de viață sursă de lumină fundal: | 50,000 Hours |
Tratament pentru protecția suprafeței: | Hardness: 7H, 4mm tempered glass, Anti-Glare, Anti-Dust and Anti-Fingerprint Technologies |
Orientare: | Landscape |
Procesor: | Quad-core ARM Cortex (A55*4) GPU: Quad-core ARM Mali G52 (Support 4K UHD) |
Memorie RAM: | 8GB DDR4 |
Stocare: | 128GB |
Tipul/ Tehnologia: | Tehnologie (IR) Ultra-Fine Touch |
Touch Point: | 20 pentru Android, 40 de puncte tactile pentru Windows. Precizie la atingere: ± 1 mm. Spatiu de aer: 0,9 mm |
HDMI: | HDMI-IN 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz) |
RGB/ VGA: | x1 |
Audio: | x1 |
RS232: | x1 |
OPS: | x1 (Optional Intel Standard OPS) |
WiFi: | x1 (Optional VB-WIFI-002/VB-WIFI-004/VSB050) |
HDMI: | HDMI 2.0 x1 |
Audio: | x1 |
SPDIF: | x1 |
RJ45: | x2 (Gigabyte Ethernet) |
Tip A: | USB3.0 x4 (Front x2, Rear x2); USB2.0 x1 |
Tip B: | x2 (Front x1, Rear x1) |
Tip C: | Frontx1 (PD65W + DP1.2 + Data USB2.0 + 10M/100M sharing) |
20W x 2 |
Yes |
Android 13 |
Software de bază de adnotare: | myViewBoard Whiteboard |
Software de adnotare Pro: | myViewBoard pentru Windows (încorporat în PC-ul opțional cu slot Windows) |
Prezentare Wireless: | myViewBoard Display |
Management: | Remote Device Management: myViewBoard Manager |
Prezentare wireless cu feedback la atingere: Viewboard Cast: | Da |
All-in-one USB port: | (combinați portul USB cu slot-in PC/Android/HDMI) „SmartPort™ USB” frontal către toate canalele. |
Partajare simplă LAN între IFP și dispozitivul cu slot-in: | 10/100M for Android & Slot-in PC |
Light Sensor: | Yes |
Voltaj: | 100-240V AC |
Consum: | On:106W; Off: ≤ 0.5W |
Montare pe perete (VESA® ): | 800x400 |
Temperatură (º C): | 0°C to 40°C |
Umiditate: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
Dimensiuni (inch/ mm): | 1709 x 1020 x 88 mm / 67.3 x 40.2 x 3.5 in |
Ambalare (inch/ mm): | 1863 x 1140 x 225 mm / 73.3x 44.9 x 8.6 in |
Masă (Ib/ kg): | 104.3lb/47.3kg |
Greutate (Ib/ kg): | 133.5lb/60.55kg |
FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, BSMI,BIS |
1. 3m power cord by ship area 2. Remote control with AAA battery 3. 3m touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable 3m |
VPC2-O series/VPC2-O-1B series/VPC12-WPO-15/16 |
Other Apps: Live, Record, PIP, Split Screen, Screen Lock |