Typ: | 43 cm / 17" Colour TFT Active Matrix SXGA LCD,TN Technology. |
Współczynnik kontrastu: | 500:1 (typ) |
Kąty widzenia: | 140° horizontal, 130° vertical @ 10:1 170° horizontal, 170° vertical @ 5:1 |
Display Area: | 337.9mm horizontal x 270.3mm vertical |
Czas reakcji: | 16ms (typ) |
Panel Surface: | Anti-glare |
Jasność: | 300 cd/m² (typ) |
PC: | VGA up to 1280x1024 (non interlaced) |
Mac®: | Power Mac™ G3/G4 up to 1280x1024 |
Wymiary fizyczne (szer. x wys. x gł.): | 377.6mm (W) x 195.6 mm (D) x 374.0 mm (H) |
Signal: | 15-pin mini D-sub, attached cable |
Moc: | 3-pin AC plug |
Napięcie: | AC 100–240V, 50–60Hz (internal power supply) |
Zużycie energii: | < 30W (typ) |
Basic: | Power (Soft), [1], [Down], [Up], [2] |
OSD: | Auto Image Adjust, Contrast, Brightness, Colour Adjust [sRGB, 9300K, 6500K (default), 5400K, R, G, B], Information [Mode, Model Number, Serial Number, Website], Manual Image Adjust [H. Size, H. Position, V. Position, Fine Tune, Sharpness, Setup Menu Language (English, French, German, Italian, Spanish, Finnish, Japanese, Simplified and Traditional Chinese), Resolution Notice, OSD Position, OSD Timeout, OSD Background], Memory Recall |
Temperatura: | 0–40°C |
Wilgotność powietrza: | 10–90% (non-condensing) |
Waga netto: | 4.5 kg |
Frequency: | Fh: 30~80kHz, Fv: 50~85Hz |
Sync: | H/V separated (TTL) |
Analogue: | RGB Analogue (75 ohms, 0.7 Vp-p) |
Meets TCO, ENERGY STAR and ENERGY standards. |