Rozmiar panelu: | 86" |
Typ panelu: | TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS |
Obszar wyświetlania (mm): | 1913.0(H) x 1084.0 (V) |
Proporcje obrazu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | UHD 3840x2160 |
Colors: | 1.07B colors (10bit) |
Jasność: | 500 nits |
Współczynnik kontrastu: | 1200:1 (typ.) 6000:1 (DCR) |
Czas reakcji: | 8ms |
Kąty widzenia: | H = 178, V = 178 typ. |
Czas pracy podświetlenia: | 50,000 hours (Min) |
Obróbka powierzchni: | Hardness: 7H, Anti-glare coating |
Ramka: | Slim |
Orientacja: | Landscape |
Disclaimer: | 50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day |
Procesor: | ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 |
RAM: | 8GB |
Pamięć masowa: | 64GB |
Rodzaj/Technologia: | Ultra Fine Touch Techology (IR Recognition) |
Czułość dotyku: | 32768 ×32768 |
Punkt dotyku: | Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch |
HDMI: | 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC) with audio signal transmission |
RS232: | x1 |
OPS: | x1 |
WiFi: | x 1 module slot |
HDMI: | x1 (4K@60Hz) |
Dźwięk: | x1 (Earphone out) |
SPDIF: | x1 (optical) |
RJ45: | x2 |
Typ A: | 2.0 x 2 3.0 x 4 |
Typ B: | x2, for touch |
Typ C: | x1 ( DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M) with audio signal transmission |
20W x 2 + 20W x 1 subwoofer |
Yes |
Android 11 (upgradable to Android 13) |
Basic Annotation Software: | myViewBoard |
Pro Annotation Software: | myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC) |
Wireless Presentation: | vCast/myViewBoard Display App |
All-in-one USB port: | “SmartPort™ USB” to all channels. |
Proste udostępnianie LAN między IFP a urządzeniem typu "slot-in": | Yes |
Light Sensor: | Yes |
Napięcie: | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
Zużycie energii: | 158W(typ.), 0.5W (off) |
Uchwyt do montażu na ścianie (standard VESA®): | 800 mm x 600 mm |
Temperatura (º C): | 0°C to 40°C |
Wilgotność powietrza: | 10% ~ 90% RH non-condensing |
Wymiary fizyczne (cale / mm): | 77.05 x 45.66 x 3.41 in / 1957.1 x 1159.8 x 86.5 mm |
Opakowanie (cale/mm): | 83.07 x 50.51 x 8.86 in / 2110 x 1283 x 225 mm |
Waga netto (lb / kg): | 147.05lb/66.7kg |
Brutto (Ib/kg): | 191.58lb/86.9kg |
cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
1. Power cord 2. Remote control with AAA battery 3. Touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 10. HDMI cable |