Rozmiar panelu: | 55" (55'' diagonal) |
Rodzaj/Technologia: | TFT LCD Module with direct type white LED |
Obszar wyświetlania (mm): | 1209.6(H) x 680.4(V) |
Proporcje obrazu: | 16:09 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |
Colors: | 16.7M colors |
Jasność: | 350 nits (typ.) |
Współczynnik kontrastu: | 4000:1 (typ.) |
Czas reakcji: | 8ms (typ.) |
Kąty widzenia: | Up and Down 178°, Left and Right 178° (min.) |
Backlight: | LED |
Czas pracy podświetlenia: | 30,000 Hours (typ.) |
Hardness: | 7H |
Rodzaj/Technologia: | Infrared |
Czułość dotyku: | 32768 x 32768 |
Punkt dotyku: | 10 point |
Response time: | single point ≦ 7ms multi-point ≦ 13ms |
System: | Windows 10/Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome |
HDMI: | x 2 |
RGB / VGA: | x 1 |
Dźwięk: | x1 (3.5mm jack) |
RS232: | x 1 |
Dźwięk: | x 1 |
RJ45: | x1 |
Typ A: | x3 (USB2.0 x 1, USB3.0 x 2) |
Typ B: | x 1 (for touch module) |
10W x2 |
Procesor: | MSD828 |
Graphic: | Quad-core Mali450 GPU |
Sound card: | TPA3118 |
Pamięć: | 2GB DDR3-1866 SDRAM |
Pamięć masowa: | eMMC 16GB |
HDMI (1080p): | Up to 1080p @ 60Hz |
Napięcie: | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
Zużycie energii: | 115W (typ.) |
Temperature (º C): | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Wilgotność powietrza: | 20% ~ 80% non-condensing |
Wymiary fizyczne (cale / mm): | 820 x 1900 x 450 mm / 32.28 x 74.80 x 17.72 in. |
Opakowanie (cale/mm): | 983 x 2016 x 618 mm / 38.70 x 79.37 x 24.33 in. |
Waga netto (lb / kg): | 68 kgs / 149.91 lbs |
Brutto (Ib/kg): | 83 kgs / 182.98 lbs |
**Warranty offered may differ from market to market |
1. Power Core 2. Remote control with battery 3. Quick Start Guide 4. User Guide CD 5. Key *Actual content may differ from market to market |