Rozmiar panelu: | 55" (54.64") |
Rodzaj/Technologia: | TFT LCD Module with LED Backlight |
Obszar wyświetlania (mm): | 1209.6 x 680.4 mm |
Proporcje obrazu: | 16:09 |
Rozdzielczość: | 1920x1080 |
Colors: | 1.06 billion colors |
Jasność: | 500 nits |
Współczynnik kontrastu: | 1400:1 Typ. |
Czas reakcji: | 12 ms |
Kąty widzenia: | 178° / 178° |
Backlight: | LED Backlight |
Czas pracy podświetlenia: | 60,000 Hours Typ |
Hardness: | Hard coating (3H), Anti-glare treatment |
HDMI: | x2 (1.4a) |
RGB / VGA: | x1 |
DisplayPort: | x1 (1.2) |
DVI: | x1 |
Dźwięk: | x1 (RCA connector) |
CVBS: | x1 (shared with component Y) |
YPbPr: | x1 |
RS232: | x1 |
IR Pass Through: | x1 |
OPS: | x1 |
DisplayPort: | x1 (1.2) |
DVI: | x1 |
Dźwięk: | x1 |
RS232: | x1 |
IR Pass Through: | x1 |
RJ45: | x1 |
Typ A: | x1 (2.0) |
10W x2 |
RGB PC/HDMI PC: | Up to 1920x1080 @60Hz. Refer to timing table |
CVBS: | 480i |
YPbPr: | 480i, 480p,720p,1080i,1080p |
DisplayPort: | 480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4k2k@30Hz |
HDMI: | 480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4k2k@30Hz |
DVI: | 480i, 480p,720p,1080i,1080p |
Physical- Top OSD: | POWER, MUTE, INPUT, VOL -/+, UP, DOWN, MENU Picture style, Restore style, Backlight, Colour, Sharpness, Noise reduction, MPEG artifact reduction, Digital Crystal Clear, Advanced, Game or computer, Format and edges, Input resolution Sound style, Restore style, Bass, Treble, Balance, Surround mode, Audio Out, Advanced Enable, H monitors, V monitors, Position, Frame Comp. Menu language, Monitor ID, Eco mode, Auto search, Clock, Scheduling, Sleep timer, CEC, Auto adjust, Locak KB lock, RC lock, Pixel shift, Smart power, Wake on lan, Switch on state, Light sensor, LED, Switch on delay, Logo, APM, Information OSD, DisplayPort Ver., Cooling fan, Network control port,Factory settings. View network settings, Network configuration, Static IP Configuration, Digital Media Renderer-DMR, Network name |
Napięcie: | 100-240 VAC +/- 10% Wide Range, 50-60Hz +/-3 Hz |
Zużycie energii: | "On" 185W(typ) "Power Saving" < 0.5 W "Off" (Suspend) < 0.5 W |
Uchwyt do montażu na ścianie (standard VESA®): | 400 x 400 mm |
Temperatura (º C): | 5- 40°C (landscape) 5- 35°C (portrait) |
Wilgotność powietrza: | 20% ~ 80% non-condensing |
Wymiary fizyczne (cale / mm): | 1213.4 x 684.2 x 95.0 mm (w/o Stand) 1213.4 x 726.2 x 400 mm (with Stand) |
Opakowanie (cale/mm): | 1551 x 961 x 450 mm |
Waga netto (lb / kg): | 29.2 kg (w/o stand) 31.5 kg (with stand) |
Brutto (Ib/kg): | 43.4kg |
1. CDX5552 LCD Monitor 2. Remote Control with batteries 3. User manual CD wizard 4. Quick Start Guide 5. Power Cables 6. VGA cable 7. RS232 cable 8. IR sensor cable *Actual content may differ from market to market |