サイズ: | 27型ワイド(16:9) |
パネルタイプ: | IPS / ノングレア |
解像度: | WQHD (2560 x 1440) |
表示面積: | 596.7 x 335.7 mm |
画素ピッチ: | 0.233 x 0.233 mm |
最大輝度: | 250 cd/m² |
視野角度(左右/上下): | 178° / 178° |
コントラスト比: | 1,000:1 |
ダイナミックコントラスト比: | 80,000,000:1 |
応答速度: | 4ms(GTG) *オーバードライブ時 |
リフレッシュレート (Hz): | 75Hz |
最大表示色: | 約1677万色 |
水平: | 24 - 113KHz |
垂直: | 50 - 75Hz |
DisplayPort: | x1 |
HDMI 1.4: | x2 |
音声出力: | 1(ステレオミニジャック 3.5mm) |
音声入力: | - |
- |
SuperClear®: | 〇 |
フリッカーフリー: | 〇 |
ブルーライトフィルター: | 〇 |
ViewMode: | 〇 |
チルト: | -5º / 20º |
高さ調整: | 150mm |
スウィーベル: | 90º |
ピボット(右/左): | 90º / 0º |
100 x 100 mm |
ブラック |
14ヶ国語対応 |
電源: | 内蔵 |
電圧: | AC 100-240V±10% 50/60Hz |
消費電力: | 35W(最大) / 32W(標準) / 25W(エコ) |
待機消費電力: | 0.5W以下 |
スタンドあり: | 613 x 409.4~559.4 x 214 mm |
スタンドなし: | 613 x 357 x 47 mm |
梱包時: | 845 x 507 x 134 mm |
スタンドあり: | 約5.9kg |
スタンドなし: | 約3.8kg |
梱包時: | 約7.8kg |
使用温度条件: | 0°C - 40°C |
使用湿度条件: | 20% - 90% (結露なきこと) |
RoHS, WEEE, VCCI, PSE, BIS |
電源ケーブル(約1.5m) x1 HDMIケーブル(約1.5m) x1 クイックスタートガイド x1 保証書 x1 |
4589468731016 |
5年間(パネル・バックライト含む) ※5年保証は2023年7月1日以降にご購入された製品が対象となります。それ以前のご購入は3年保証となります。 |