サイズ: | 27型ワイド |
パネルタイプ: | IPS / 非光沢 |
解像度: | 2560x1440 (WQHD) |
表示面積: | 596.7 x 335.7 mm |
画素ピッチ: | 0.233 x 0.233 mm |
最大輝度: | 250 cd/m² |
視野角度(左右/上下): | 178° / 178° |
コントラスト比: | 1,000:1 |
ダイナミックコントラスト比: | 80,000,000:1 |
応答速度: | MPRT 0.5ms |
リフレッシュレート: | 最大180Hz(OC) |
最大表示色: | 約10億7000万色 |
水平: | HDMI (v2.0): 30 ~ 218KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 243KHz |
垂直: | HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz(OC) |
※180Hzを出す際は、OSDにてオーバークロックの設定が必要になります。 |
HDMI 2.0: | 2 |
DisplayPort: | 1 |
USB: | - |
音声出力: | 1 |
2W x2 |
SuperClear®: | 〇 |
フリッカーフリー: | 〇 |
ViewMode: | 〇 |
GameMode: | 〇 |
HDR10: | 〇 |
チルト: | -5º / 20º |
高さ調整: | 130mm |
スウィーベル: | 30º |
ピボット: | 90º |
100 x 100 mm |
ホワイト |
15ヶ国語対応 |
電源: | アダプター |
電圧: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
消費電力(最大/標準/エコ): | 38W / 31W / 22W |
待機消費電力: | 0.3W以下 |
スタンドあり: | 615 x 438~568 x 207 mm |
スタンドなし: | 615 x 364 x 46 mm |
梱包時: | 680 x 460 x 173 mm |
スタンドあり: | 約4.7kg |
スタンドなし: | 約3.7kg |
梱包時: | 約6.5kg |
使用温度条件: | 0°C - 40°C |
使用湿度条件: | 20% - 90% (結露なきこと) |
RCM, VCCI, PSE |
DisplayPortケーブル(約1.5m) x1 HDMI2.0ケーブル(約1.5m) x1 電源アダプター x1 電源ケーブル(約1.5m) x1 クイックスタートガイド x1 保証書 x1 |
4589468732297 |
3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) |