サイズ: | 27型ワイド(16:9) |
パネルタイプ: | IPS / ノングレア |
解像度: | WQHD (2560 x 1440) |
表示面積: | 596.736mm (H) x 335.664mm (V) |
画素ピッチ: | 0.2331mm (H) x 0.2331mm (V) |
最大輝度: | 300 cd/m2 (Typ) |
視野角度(左右/上下): | 178° / 178° |
コントラスト比: | 1000:1 |
ダイナミックコントラスト比: | 50,000,000:1 |
応答速度: | 標準時 14ms / オーバードライブ時 5ms(GTG) |
リフレッシュレート(Hz): | 60 |
水平: | 15 ~ 120 kHz |
垂直: | 24 ~ 75 Hz |
デジタル: | HDMI 1.3 x 2 DisplayPort 1.2 x 1 |
アナログ: | - |
USB: | - |
音声入力: | ステレオミニジャック x 1 (3.5mmプラグ) |
音声出力: | ステレオミニジャック x 1 (3.5mmプラグ) |
3W x 2 |
SuperClear®: | 〇 |
フリッカーフリー: | 〇 |
ブルーライトフィルター: | 〇 |
ViewMode: | 〇 |
チルト: | 22° ~ -5° |
高さ調整: | 110 mm |
ピボット: | 90° |
スウィーベル: | 320° |
100mm x 100mm |
ブラック |
電源: | 内蔵 |
電圧: | AC 100-240V±10% 50/60Hz |
消費電力: | 41W(標準) / 33W(最適化) / 21W(エコ) |
待機消費電力: | 0.3W以下 |
スタンドあり: | 620.2 x 533.7 x 244.5 mm |
スタンドなし: | 620.2 x 362.2 x 44.3 mm |
梱包時: | 725 x 444 x 190 mm |
スタンドあり: | 約6.91kg |
スタンドなし: | 約5.96kg |
梱包時: | 約8.6kg |
使用温度条件: | 0°C - 40°C |
使用湿度条件: | 20% - 90% (結露なきこと) |
電源ケーブル(約1.5m) x1 DisplayPortケーブル(約1.5m) x1 HDMIケーブル(約1.5m) x1 HDMI → DVI-D 変換ケーブル (約1.5m) x1 オーディオケーブル(約1.5m) x1 クイックスタートガイド x1 保証書 x1 |
4589468730309 |
3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) |