サイズ: | 23.8型ワイド |
パネルタイプ: | IPS / 非光沢 |
解像度: | 1920 x 1080 (Full HD) |
表示面積: | 527 x 296.5 mm |
画素ピッチ: | 0.275 x 0.275 mm |
最大輝度: | 250 cd/m2 |
視野角度(左右/上下): | 178° / 178° |
コントラスト比: | 1000:1 |
ダイナミックコントラスト比: | 50,000,000:1 |
応答速度: | 5ms(GTG) *オーバードライブ時 |
リフレッシュレート(Hz): | 60 |
水平: | アナログ:24 - 83 kHz / デジタル:15 - 83 kHz |
垂直: | アナログ:50 - 75 Hz / デジタル:50 - 75 Hz |
デジタル: | HDMI 1.4 x1 |
アナログ: | D-sub 15ピン x1 |
USB: | - |
音声入力: | - |
音声出力: | ステレオミニジャック x 1 (3.5mmプラグ) |
- |
SuperClear®: | 〇 |
フリッカーフリー: | 〇 |
ブルーライトフィルター: | 〇 |
ViewMode: | 〇 |
チルト: | 20°~ -4° |
高さ調整: | - |
ピボット: | - |
スウィーベル: | - |
VESA®: | 100 x 100 mm |
ブラック |
14ヶ国語対応 |
電源: | 内蔵 |
電圧: | AC 100-240V±10% 50/60Hz |
消費電力: | 25W(最大) / 22W(標準) / 14W(エコ) |
待機消費電力: | 0.3W以下 |
スタンドあり: | 540 x 390 x 198 mm |
スタンドなし: | 540 x 325 x 49 mm |
梱包時: | 600 x 414 x 131 mm |
スタンドあり: | 約5.6kg |
スタンドなし: | 約4.5kg |
梱包時: | 約7.1kg |
使用温度条件: | 0°C - 40°C |
使用湿度条件: | 20% - 90% (結露なきこと) |
cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE |
電源ケーブル(約1.5m) x1 VGA ケーブル(約1.5m) x1 HDMIケーブル(約1.5m) x1 クイックスタートガイド x1 保証書 x1 |
4589468730569 |
3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) |