サイズ: | 23.6型ワイド |
パネルタイプ: | VA / 非光沢 |
解像度: | 1920 x 1080 (Full HD) |
表示面積: | 521.3 x 293.2 mm |
画素ピッチ: | 0.272 x 0.272 mm |
最大輝度: | 250 cd/m2 |
視野角度(左右/上下): | 178° / 178° |
コントラスト比: | 3,000:1 |
ダイナミックコントラスト比: | 50,000,000:1 |
応答速度: | 5ms(GTG) *オーバードライブ時 |
最大表示色: | 約1677万色 |
水平: | 24 - 82 kHz |
垂直: | 50 - 75Hz |
デジタル: | HDMI 1.4 x1 |
アナログ: | D-sub 15ピン x1 |
USB: | - |
音声入力: | ステレオミニジャック x 1 (3.5mmプラグ) |
音声出力: | ステレオミニジャック x 1 (3.5mmプラグ) |
2W x 2 |
SuperClear®: | 〇 |
フリッカーフリー: | 〇 |
ブルーライトフィルター: | 〇 |
ViewMode: | 〇 |
チルト: | -5º / 22º |
高さ調整: | - |
ピボット: | - |
スウィーベル: | - |
100 x 100 mm |
ブラック |
12ヶ国語対応 |
電源: | 内蔵 |
電圧: | AC 100-240V±10% 50/60Hz |
消費電力: | 34W(最大) / 28W(標準) / 17W(エコ) |
待機消費電力: | 0.5W |
スタンドあり: | 566 x 397 x 211 mm |
スタンドなし: | 566 x 346 x 48 mm |
梱包時: | 624 x 429 x 118 mm |
スタンドあり: | 約4.1 kg |
スタンドなし: | 約3.7 kg |
梱包時: | 約5.4 kg |
使用温度条件: | 0°C - 40°C |
使用湿度条件: | 20% - 90% (結露なきこと) |
cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 7.0, EAC, UkrSEPRO, BSMI, PSB, VCCI, PSE |
電源ケーブル(約1.5m) x1 HDMIケーブル(約1.5m) x1 HDMI-DVI変換ケーブル x1 VGA ケーブル(約1.5m) x1 オーディオケーブル(約1.5m) x1 クイックスタートガイド x1 保証書 x1 |
4589468730620 |
5年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) |