Dimensione display: | 75" |
Tipo pannello: | TFT LCD Module with DLED Backlight. |
Area visualizzabile (mm): | 1650.24(H) x 942.01(V) |
Rapporto d'aspetto: | 16:9 |
Risoluzione: | UHD 3840x2160(Pixels) |
Colors: | 1.07B colors |
Luminosità: | 350 nits |
Contrasto: | 5000:1 (max. with DCR enabled) |
Tempo di risposta: | 8ms |
Angolo visuale: | H=178, V=178 |
Durata (ore): | 50,000 Hours (8 hours of use per day) |
Trattamento della Superficie: | Hardness: 7H Anti-glare coating |
Orientamento: | Landscape |
Processore: | Quad-core |
RAM: | 8GB DDR4 |
Archiviazione: | 128 GB |
Tipo/Tecnologia: | Ultra Fine Touch Technology |
Touch Resolution: | 32767 x 32767 |
Punti di Tocco: | 40 points touch |
Palm Rejection: | Yes |
HDMI: | x3 (Front x1: HDMI2.0/HDCP 2.2/CEC; Rear x 2:HDMI2.0/HDCP 2.2/CEC/ARC for HDMI 2) |
RGB / VGA: | x1 |
DisplayPort: | x1 |
Audio: | x1 |
RS232: | x1 |
SD/SDHC: | x1 |
OPS: | x1 (Optional Intel Standard OPS) |
WiFi: | x1 (Optional VB-WIFI-002/VB-WIFI-004/VSB-050) |
HDMI: | HDMI 2.0 x1 |
Audio: | x1 |
SPDIF: | x1 |
RJ45 (controllo LAN): | x2 |
Tipo A: | USB3.2 Gen 1 x 4 (Front x 2; Rear x 2 ) USB 2.0x1 (Rear) |
Tipo B: | USB 3.0 x2 (Rear x1 + Front x1) |
Tipo C: | Front*1 (PD15W + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing) Rear*1 [PD65W(15W with OPS, 65W without OPS) + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing] |
16W x 2 |
Yes |
Android 14 EDLA |
Software di annotazione di base: | myViewBoard |
Software di annotazione Pro: | myViewBoard for Windows (Embedded in optional Windows Slot-in PC) |
Presentazione wireless: | AirSync |
Device Management: | Manager |
ViewSonic Launcher: | Yes |
All-in-one USB port: | (combine slot-in PC/Android/HDMI USB port) Front “SmartPort™ USB” to all channels. |
Condivisione LAN semplice tra IFP e dispositivo slot-in: | 10/100M for Android & Slot-in PC |
Light Sensor: | Yes |
Voltaggio: | 100-240V AC |
Consumo: | On:89.24W ; Off: ≤ 0.5W |
Standard (VESA® ): | 800*400 |
Temperatura (º C): | 0°C to 40°C |
Umiditá: | 20% ~ 80% RH non-condensing |
Prodotto (inch / mm): | 67.5 x 40.4 x 3.42 (in.) / 1716.5 x 1025.8 x 86.9 (mm) |
Imballaggio (inch / mm): | 73.22 x 44.29 x 7.28 (in.) / 1860 x 1125 x 185 (mm) |
Prodotto (lb / kg): | 108.03 lb / 49 kg |
Imballaggio (lb / kg): | 133.38 lb /60.5 kg |
FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM, & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List, & DoC, EEL, WEEE, BSMI,BIS |
1. 3m power cord by ship area 2. Remote control with AAA battery 3. 3m touch USB cable 4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009) 5. Quick Start Guide + Compliance statement 6. RS232 adapter 7. Clamp x 5 8. Camera Plate 9. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 10. HDMI cable 3m |
VPC3X, VPCF5-2A, VPCF5, VPC2X, VPC-A31-O1 |