面板類型: | 27"W (27" Viewable) IPS |
可視區域: | 597.89mm (H) x 336.31mm (V) |
最佳解析度: | Full HD 1920 x 1080 |
亮度: | 250 cd/m2 (Typ) |
對比率: | 1000:1 (Typ) |
動態對比: | 80,000,000:1 |
可視角度: | 178° / 178° |
反應時間: | 4ms GtG Avg |
數位: | HDMI x 1, DisplayPort x 1 |
類比: | VGA x 1 |
音訊輸出: | Earphone out x 1 |
音訊輸入: | Audio in x 1 |
3W x 2 |
電源: | 3-pin plug Mickey Type x 1 |
電壓: | AC 100-240V(Universal) |
消耗功率: | 24W |
最佳化消耗功率: | 20W |
省電消耗功率: | 17W |
傾斜: | 17° ~ -5° |
Low Input Lag |
溫度: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
溼度: | 20% to 90% (no condensation) |
實體(含底座): | 621 x 463 x 209 mm |
實體(不含底座): | 621 x 372 x 34 mm |
包裝: | 685 x 450 x 115 mm |
淨重(含底座): | 3.71Kg |
淨重(不含底座): | 3.28kg |
毛重: | 5.5kg |
通過安規: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCan, REACH, WEEE, VCCI, PSE |
LCD Display Power Cable (1.5m) VGA Cable (1.5m) Audio Cable (1.5m) Quick Start Guide *Actual content may differ from market to market |