面板尺寸: | 24" (16:9) |
面板技術: | AH-IPS |
可視區域: | 23.8" (527.04x296.46mm) |
最佳解析度: | 1920x1080 (Full HD) |
亮度: | 250 cd/m2 (Typ) |
對比率: | 1000:1 (Typ) |
動態對比: | 80,000,000:1 |
可視角度: | 178° / 178° |
反應時間: | 4ms GtG Avg |
背光 : 30,000 Hrs (Min.): | 30,000 Hrs (Min.) |
色彩處裡: | 16.7 M |
Panel Surface: | 反眩光多層膜, 面板表現硬度 (3H) |
數位: | HDMI x 1, DisplayPort x 1 |
類比: | VGA x 1 |
Sync: | Separate Sync |
頻率: | 24 ~82 kHz / 50 ~75 Hz |
PC: | 1920 x 1080 |
Mac: | 1920 x 1080 |
類比: | VGA x1 |
數位: | HDMI x1 / DisplayPort x1 |
Audio 輸入: | 3.5mm jack x1 |
Audio 輸出: | 3.5mm jack x1 |
電源: | 外接電源變壓器 |
喇叭: | 3W x2 |
電壓: | AC 100-240V (國際標準); 50/60 Hz |
消耗功率: | 24W |
Save Mode: | ≦ 0.3 W |
傾斜: | 17° ~ -5° |
溫度: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
溼度: | 20% to 90% (no condensation) |
實體: | 539.8 x 414.1 x 209 mm |
淨重: | 2.97 Kg |
通過安規: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCan, REACH, WEEE, VCCI, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label |
LCD顯示器 /AC/DC變壓器 / 電源線/ VGA線 / HDMI 線 / Audio線 / 快速使用手冊 |