面板類型: | IPS |
螢幕尺寸: | 27英寸 |
可視區域: | 596.74mm(H) x 335.66mm(V) |
最佳解析度: | 3840 x 2160@60Hz |
螢幕比例: | 16:9 |
對比度: | 1000:1(Typ)(DCR:80,000,000:1) |
亮度: | 250cd/m2(Typ) |
可視角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
點距: | 0.1554mm(H) x 0.1554mm(V) |
反應時間: | 4ms(Typ) |
表面塗層: | 3H抗眩光多層膜 |
色深: | 1.07B ,10bit(8bit+FRC) |
色域: | 99%sRGB 色域覆蓋(CIE1931) *因測試環境、測試設備不同可能會有稍許誤差,以上色域資料來自於優派實驗室。 |
HDCP: | HDCP2.2 |
特色功能: | HDR10;濾藍光;不閃屏;ViewMode |
數位: | HDMI,DP |
頻率: | HDMI2.0×2: 3840 x 2160@60Hz 8bit; DP1.2×1:3840 x 2160@60Hz 10bit |
PC: | Windows 10/11已測試 |
Mac: | Power Mac 已測試 |
數位: | HDMI 2.0×2,DP 1.2×1 |
音頻: | Audio out |
電源: | 內建電源 |
内建音箱: | 無 |
傾斜: | -5°~ 20° |
電壓: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 34w (Typ)/36(Max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
濕度: | 20 ~ 90%(無凝結狀態) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
濕度: | 5 ~ 90%(無凝結狀態) |
含底座: | 613.1mm(W) x451.3mm(H) x198.6mm(D) |
不含底座: | 613.1mm(W) x 361.3 mm(H) x 52.3 mm (D) |
包装尺寸: | 698mm (W) x 463mm (H) x 143mm (D) |
壁掛: | 100mm X 100mm&建議壁掛螺絲M4*10mm |
按鍵: | 正面六鍵 |
含底座淨重: | 4.9 kg |
不含底座淨重: | 3.4 kg |
包装重量: | 6.3 kg |
CCC, CEL , CECP, China RoHS |
HDMI (1.5米);电源線(1.5米) |