面板類型: | IPS |
可視區域: | 596.736(H) mm x 335.664(V) mm[27” Wide] |
最佳解析度: | 2560 x 1440@75Hz |
對比率: | 1000:1(典型)(動態對比度50,000,000:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可視角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
點距: | 0.2331mm (H) x 0.2331mm (V) |
反應時間: | 5ms(typ) |
表面塗層: | 抗眩光多層膜 |
色域: | 16.7M colors (RGB 8 bit), NTSC 72% |
數字: | HDMI,DP |
頻率: | 水平: 24-81.77KHz; 垂直:48-75Hz |
PC: | 相容Win7, Win8, Win8.1, Win10/11 |
Mac: | Power Mac已測試 |
數字: | HDMI1.4 x2,DP1.2 |
音訊: | Audio out |
電源: | 外接介面卡(19V 2.2A) |
內建音箱: | 無 |
傾斜: | 前傾-5±2°,後仰20±2° |
電壓: | 100-240V~50/60Hz |
消耗功率: | 35W(max) 30W(typ) 待機≤0.5W |
溫度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
濕度: | 10% - 90% (無凝結狀態) |
溫度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
濕度: | 5% - 90% (無凝結狀態) |
含底座: | 613.8mm(W) x456.3 mm(H) x 189 mm (D) |
不含底座: | 613.8mm(W) x365.8 mm(H) x 50.7 mm (D) |
包裝尺寸: | 695mm(W) x465 mm(H) x140 mm (D)(2023年4月之後出貨變更為:701mm(W) x461 mm(H) x118mm (D)) |
壁掛: | 100mm X 100mm |
含底座淨重: | 5.07kg |
不含底座淨重: | 4.67kg |
包裝重量: | 6.4kg |
C E, CCC, CEL Level 2, CECP, China RoHS |
HDMI線1.5M,電源線(含介面卡)1.5M |