面板類型: | IPS-Type |
可視區域: | 526.848mm (H) x 296.352mm (V) [23.8” Wide] |
最佳解析度: | 2560 x 1440@75Hz |
對比率: | 1000:1(典型)(動態對比度50,000,000:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可視角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
點距: | 0.2058mm (H) x 0.2058mm (V) |
反應時間: | 5ms(typ) |
表面塗層: | 抗眩光多層膜 |
色域: | 16.7M colors (RGB 8 bit) |
色域: | NTSC 72% (Typ) |
HDR: | HDR10 |
數字: | HDMI,DP |
頻率: | HDMI(v1.4) 2560x1440@75Hz |
DP (v1.2) 2560x1440@75Hz |
PC: | Win10已測試 |
Mac: | Power Mac已測試 |
數字: | HDMI1.4 x2,DP1.2 |
音訊: | Audio out |
電源: | 外接介面卡(12V/ 2.5A) |
內建音箱: | 無 |
傾斜: | 前傾-5±2°,後仰20±2° |
電壓: | 100-240V~50/60Hz |
消耗功率: | 23W (Typ) 30W (Max) |
溫度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
濕度: | 10% - 90% (無凝結狀態) |
溫度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
濕度: | 5% - 90% (無凝結狀態) |
含底座: | 539.7mm(W)x 422.5 mm(H)x189 mm (D) |
不含底座: | 539.7mm(W)x 323.2 mm(H)x50.9 mm (D) |
包裝尺寸: | 602mm (W) x 408mm (H) x 115mm (D) |
壁掛: | 100mm X 100mm |
含底座淨重: | 3.4kg |
不含底座淨重: | 3.0kg |
包裝重量: | 4.5kg |
C E, CCC, CEL Level 2, CECP, China RoHS |
HDMI線1.5米,電源介面卡1.5米 |
1.4 |