面板類型: | IPS-type |
可視區域: | 527.04(H) mmx 296.46(V) mm[23.8” Wide] |
最佳解析度: | 1920 x 1080@75Hz |
對比率: | 1000:1(典型) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可視角度: | 水準:178度;垂直:178度 (CR>10) |
回應時間: | 5ms(Tr+Tf) |
點距: | 0.275mm (H) x 0.275mm (V) |
表面塗層: | 抗眩光多層膜 |
色深: | 16.7M colors (6-bit with Hi-FRC) |
色域: | 72% of NTSC (Typ) |
模擬: | RGB 模擬 |
數字: | HDMI |
頻率: | 水準: 24-83KHz; 垂直:50-75Hz |
PC: | 相容Win7, Win8, Win8.1, Win10 |
Mac: | Power Mac已測試 |
模擬: | VGA x1 |
數字: | HDMI x1 |
音訊: | Audio out |
電源: | External(12V-2A) |
內置音箱: | 無 |
傾斜: | -5~22度 |
電壓: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 21(Typ) 14(ECO) |
溫度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
濕度: | 10% - 90% (無凝結狀態) |
溫度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
濕度: | 5% - 90% (無凝結狀態) |
含底座: | 540 mm(W)x406 mm(H)x185 mm(D) |
不含底座: | 540 mm (W) x 322 mm (H) x 35.9 mm(D) |
包裝尺寸: | 590 (W) x 375mm (H) x 100mm (D) |
壁掛: | 75mm X 75mm |
含底座淨重: | 2.72kg |
不含底座淨重: | 2.32kg |
包裝重量: | 3.74kg |
CCC, CECP, CEL, China RoSH |
HDMI線 |