面板尺寸: | 55" |
類型/技術: | 採用 DLED 背光技術的 TFT LCD 模組 |
顯示面積 (mm): | 1209.6 (H) x 680.4 (V) (54.64吋對角)) |
長寬比: | 16:9 |
解析度: | UHD 3840x2160 (Pixels) |
色彩: | 1.07B colors (10bit) |
亮度: | 350 nits (typ.) |
對比度: | 5000:1 (DCR) |
反應時間: | 8ms |
可視角度: | H = 178, V = 178 typ. |
表面處理: | 9H 硬度,防眩光塗層 |
邊框: | 極窄 |
方向: | 橫向 |
處理器: | ARM Cortex-A73*2 + Cortex-A53*2 1.5Hz |
RAM: | 3GB DDR4 |
儲存空間: | 32GB |
類型/技術: | IR Recognition |
觸控解析度: | 32767 x 32767 |
觸控點: | 20 點觸控,10 點書寫 |
HDMI: | 2.0 x3 (3840x2160 @60Hz) |
RGB / VGA: | x1 |
音訊: | x1 (PC 音訊輸入) |
RS232: | x1 |
OPS: | x1 PC Slot (專有)) |
音訊: | x1 (Earphone out) |
SPDIF: | 1(光纖) |
RJ45: | x1 |
Type A: | USB2.0 x3 (正面 x2,背面 x1,全部為 SmartPort™);USB3.0 (前 x1,後 x3,後 x3 皆為 SmartPort™) |
Type B: | x2,用於觸控 |
喇叭: | 10W x 2 + 15W x 1 |
有 |
HDMI: | 3840x2160 |
內建作業系統: | Android 8 |
基本註記軟體: | myViewBoard |
專業註記軟體: | 適用於 Windows 的 myViewBoard™ (內建於 Windows 版嵌入式電腦) |
多合一 USB 連接埠 (結合 Windows/Android USB 連接埠;無需再區分兩者): | 正面的「SmartPort™ USB」適用於所有通道。 |
輕鬆在 IFP 和插入式裝置之間執行 LAN 分享功能: | 10M/100M/ 適用於 Android,10M / 100M / 1000M 適用於嵌入式電腦 |
電壓: | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
壁掛式 (VESA®): | 400 x 200 |
溫度 (º C): | 0°C to 40°C |
濕度: | 10% ~ 90% RH(非凝結) |
實體 (吋/mm): | 49.9 x 30.4 x 3.3 in / 1268 x 773 x 85 mm |
外箱 (吋/mm): | 56.2 x 34.6 x 8.7 in / 1428 x 878 x 220 mm |
淨重 (lb/kg): | 58.2 lb / 26.4 kg |
毛重 (lb/kg): | 78.3 lb / 35.5 kg |
cTUVus, FCC, ES8, EPEAT, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP, EAC, UKrSEPRO, RCM, BSMI |
1. 電源線 (3 M) x4; 2. 遙控器; 3. USB 傳輸線 (3 M); 4. 觸控筆 x 2; 5. 快速入門指南; 6. RS232 變壓器; 7. 鉗具 x 5; 8. 網路攝影機支架; 9. 螺絲 x 8; 10. HDMI 連接線 3M |
VPC14-WP 系列、VPC10-WP 系列、VPC15-WP 系列、VPC16-WP 系列、VPC17-WP 系列 |