面板型別: | IPS |
尺寸: | 27英寸 |
可視區域: | 596.736mm (H)×335.664mm (V) |
最佳解析度: | 5120×2880@60Hz |
螢幕比例: | 16:9 |
對比例: | 2000:1(typ)(DCR:80M:1) |
亮度: | 400cd/m2(Min);450cd/m2(中心值) |
可視角度: | H:178º,V:178º(CR≥10) |
點距: | 0.11655(H) x0.11655(V) mm |
時間: | 4.5ms(Typ) |
表面塗層: | 抗眩光多層膜 |
顏色深: | 1.07G (8bits + FRC ) |
色域覆蓋率CIE1931: | NTSC:96%,Adobe RGB:98%,sRGB:100%,DCI-P3:99% |
色域覆蓋率CIE1976: | NTSC:97%,Adobe RGB:99%,sRGB:100%,DCI-P3:99% |
HDCP: | 2.2 |
特色功能: | DisplayHDR™400,濾藍光,不閃屏,ViewMode,多種顏色模式,色域縮限,PIP+PBP+KVM,出廠校色報告 |
數字: | HDMI2.1*2 ,DP1.4,Type-C 1(PD15W)+Type-C 2(PD96W) |
頻率: | DP: 5K 60HZ 10bit/HDMI:5K 60HZ 10bit/ Type C:5K 60HZ 10bit |
介面: | HDMI2.1*2+DP 1.4+Type-C 1(PD15W)+Type-C 2(PD96W)+USB A*3(v3.0)+USB B*1+RJ45*1+ Audio Out*1 |
電源: | 外置电源,桌面式,24V 10A |
內建音箱: | 3W*2 |
傾斜: | -3.5°~ 20°±2° |
旋轉: | ±45° |
垂直: | ±90° |
升降行程: | 150mm |
電壓: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | ≦45W(Max)≦0.5W(待机) |
含底座: | 613.1mm(W) x 556.9 mm(H) x 213.9 mm (D) |
不含底座: | 613.1mm(W) x 361.3 mm(H) x 51.8 mm (D) |
包裝尺寸: | 846mm (W) x508mm (H) x 141mm (D) |
壁掛: | 100mm×100mm&建議壁掛螺絲M4*10mm |
按鍵: | 六鍵,物理按鍵 |
含底座淨重: | 6.3kg |
不含底座淨重: | 4.2 kg |
包裝重量: | 9.3 kg |
CCC, CEL , China RoHS |
DP(v1.4)1.8米 HDMI (v2.1)1.8米 Type-C 1米 USB A 至 B (v3.0)1.8米 電源線+適配器 |