Type: | LED 27" IPS |
Résolution: | 3840 x 2160 |
Surface d'affichage: | 596,74 x 335,66 mm |
Luminosité: | 350 cd/m² |
Rapport de contraste: | 1 000:1 |
Taux de contraste dynamique: | 20 M:1 |
Angles de visualisation: | 178°/178° |
Temps de réponse: | 5 ms (GtG) ; 2 ms (G delta) |
Couleurs: | 1,07 milliard |
Gamme de couleurs: | Couverture couleur sRVB à 100 %, Adobe RVB à 80 %, EBU à 99 % et NTSC à 75 % |
Vidéo: | HDMI 2.0 x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2a x 1, Entrée Mini DP x 1 |
S/O |
USB 3.0 en amont x 1, USB 3.0 en aval x 4 |
Tension: | CA 100 à 240 V, 50 ou 60 Hz |
Consommation: | 46,5 W |
Optimale: | 40 W |
Économie: | 33 W |
Alimentation: | Externe, en trèfle (CEI 320-C6) |
Rotation horizontale: | 60° (droite) / 60° (gauche) |
Rotation verticale: | 90˚ |
Réglage de la hauteur: | 0 à 150 mm |
Inclinaison: | 23° à -5° |
Couleurs 10 bits, Traitement des couleurs 14 bits, 3D LUT, 5 réglages du niveau gamma, Convertisseur d'espace de couleur, MultiPicture, Alimentation par USB |
VESA®: | 100 x 100mm |
Humidité: | 10 % à 90 % (sans condensation) |
Température (°C / °F): | 0° C à 40° C (32° F à 104° F) |
Physiques sans socle (mm): | 642,7 x 381,7 x 56 mm |
Emballage (mm): | 739 x 576 x 259 mm |
Physiques avec socle (mm): | 642,7 x 469,7 x 347,8 mm |
Net avec socle (kg): | 8,36 kg |
Net sans socle (kg): | 5,36 kg |
Brut (kg): | 11,70 kg |
CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, Windows 8, EAC / CU, UkrSEPRO, GS, Ergo, UL,FCC-B, NOM, EPEAT GOLD, Energy Star |
*La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre |
Moniteur LCD, Adaptateur, Cordon d'alimentation, Câble DP, Câble HDMI, Câble de flux montant USB 3.0, Guide de démarrage rapide, CD-ROM d'assistant ViewSonic, *Le contenu inclus peut varier d'une région à l'autre |